بطارية 70 امبير تاب اوروربي TAB 70DIN 12V AGM
راجع تاني قريب
7.125,00 EGP السعر شامل الضريبة
بطارية 70 امبير تاب اوروربي TAB 70Ah 12V AGM
علامة تجارية: TAB
النوع: بطارية سيارة
نموذج: DIN70
جهد (V): 12
قدرة(AH): 70
EN : 760A
غير متوفر في المخزون
الوصف
مميزات بطارية TAB 70 Ah AGM / Stop‑Go المحتملة
إليك بعض المميزات التي غالباً ما تكون متوفرة في هذه البطارية:
| الميزة | الوصف والفائدة |
|---|---|
| قدرة 70 أمبير (C20) | هذا يشير إلى أنها تستطيع إعطاء 70 أمبير لمدة 20 ساعة تقريبًا. |
| تيار بدء مرتفع | قدرة على توفير تيار بدء مرتفع (Cold Cranking Amps) لتشغيل المحرك بسرعة حتى في درجات الحرارة المنخفضة. في بعض موديلات AGM من TAB، يُذكر أن تيار البدء قد يصل إلى ~760 أمبير عند 12 فولت |
| عدد دورات شحن/تفريغ أعلى | مقارنة ببطاريات الرصاص السائلة التقليدية، بطاريات AGM تتحمل عدد دورات شحن وتفريغ أكثر دون تدهور كبير في الأداء. |
| انخفاض استهلاك الماء / عدم الحاجة للصيانة | بسبب إعادة التفاعل داخل البطارية (oxygen recombination)، تقل كمية الماء المفقودة. |
| مقاومة للتسرب والحوادث | في حالة كسر الغطاء أو الضرر، الإلكتروليت لا يتسرب بسهولة لأنّه ممتص داخل الحصائر الزجاجية. |
| مقاومة الاهتزاز والصدمات | التصميم الداخلي يدعم تحمل الاهتزازات، مفيد للسيارات التي تسير على طرق غير منتظمة. |
| أداء أفضل في استرداد الشحن | في حالة كسر الحركة أو المكابح، البطارية يمكن أن تستقبل الشحن المتولد بسرعة أفضل مقارنة بالبطاريات التقليدية. |
| السلامة والتقليل من الغازات | إنتاج أقل للغازات الضارة أثناء التشغيل، مما يجعلها أكثر أماناً في الاستخدام المغلق للهيكل. |
| عمر تخزين أفضل / تفريغ ذاتي منخفض | معدل تفريغ ذاتي منخفض يعني أن البطارية تحافظ على الشحنة لفترة أطول أثناء عدم الاستخدام. |
معلومات إضافية
| ماركة البطارية | |
|---|---|
| المجموعة |
DIN70 |
| قدرة البطارية بالفولت |
12 |
| قدرة بطارية السيارة بالامبير | |
| قدرة التشغيل على البارد بالأمبير (CCA) |
760A |
| المنشأ |
إتحاد أوروبي |
| البائع |
إنستايرز |
| الطرف الموجب للبطارية | , |
More Products











العروض
عروض
صفقة اليوم
باقات
إكسسوارات السيارات
قطع غيار سيارات
فلاتر
فلتر هواء
بوجيهات
تيل فرامل
مساحات الزجاج
عدد ومعدات
زيوت السيارات
مياه تبريد